CLASAMENT MARATONUL RECUNOȘTINȚEI, ROȘIA MONTANA
EDIȚIA a III-a, 26 IULIE 2015
CROS (10 KM)
| NUMELE | LOCUL | CATEGORIA (Masculin/Feminin) | TIMPUL (ore.minute.secunde) |
| Mailat Fabio | 1 | Masculin | 0.48.00 |
| Năvligu Costinel | 2 | Masculin | 0.50.00 |
| Girjavu Marian | 3 | Masculin | 0.56.00 |
| Rațiu Cristina | 1 | Feminin | 0.56.00 |
| Stan Cătălin | 4 | Masculin | 1.01.00 |
| Mocanu Valentin | 5 | Masculin | 1.01.00 |
| Tonea Mihai Filip* | 6 | Masculin | 1.11.00 |
| Costan Ana Maria | 2 | Feminin | 1.20.00 |
| Andrei Vlad | 7 | Masculin | 1.20.00 |
| Nicolau Cristina | 3 | Feminin | 1.21.00 |
| Migliorini Gabriella | 4 | Feminin | 1.21.00 |
| Girjavu Victoria | 5 | Feminin | 1.32.00 |
* Tonea Mihai Filip (numărul 115) – a hotărât în timpul concursului să treacă de la Cros la Semimaraton
SEMIMARATON (21 KM)
| NUMELE | LOCUL | CATEGORIA (Masculin/Feminin) |
| Drilea Gabriel | 1 | Masculin |
| Buceanu Nicu | 1 | Masculin |
| Stanciu Florin | 2 | Masculin |
| Cherana Mihai | 3 | Masculin |
| Mirea Radu | 4 | Masculin |
| Theiss Robert | 5 | Masculin |
| Dumitrașcu Daniel | 6 | Masculin |
| Asanachescu Claudia | 1 | Feminin |
| Răzvan Ilie | 7 | Masculin |
| Stoia Livia | 2 | Feminin |
| Daraban Ana | 3 | Feminin |
| Darie Iuli | 3 | Feminin |
MARATON (42.195 KM)
| NUMELE | LOCUL | CATEGORIA (Masculin/Feminin) | TIMPUL (ore.minute.secunde) |
| Miron Cornel | 1 | Masculin | 4.05.44 |
| Chihaia Sorin | 2 | Masculin | 4.23.00 |
| Pantiș Mihai | 3 | Masculin | 4.37.00 |
| Lucian | 4 | Masculin | 4.44.00 |
| Cernat Dănuț | 5 | Masculin | 5.56.39 |
| Roșu Ilie | 6 | Masculin | 6.02.00 |
| Radu Bogdan | 7 | Masculin | 6.45.00 |
| Cecan Cristina | 1 | Feminin | 6.55.00 |
| Câmpineanu Andrada | Abandon | Feminin | – |
| Beldiman Alexandru | Abandon | Masculin | – |