Rezultate proba Maraton
Loc | Numar concurs | Nume, prenume | Club | Categoria de varsta | ag pl. | Total | ||
1 | 673 | Salagean, Stefan | TASULEASA SOCIAL | M18-39 | 1 | 04:05:08 | ||
2 | 672 | Sataru, Victor | M18-39 | 2 | 04:08:23 | |||
3 | 452 | Kokovics, Laszlo | M40-55 | 1 | 04:25:10 | |||
4 | 449 | Pascaut, Catalin | M18-39 | 3 | 04:34:36 | |||
5 | 438 | Barnea, Ion | San Montan | M40-55 | 2 | 04:38:26 | ||
6 | 420 | Ica, Cristi | M18-39 | 4 | 04:44:12 | |||
7 | 426 | Pletea, Marian | M40-55 | 3 | 04:47:34 | |||
8 | 430 | Stan, George | M18-39 | 5 | 04:51:22 | |||
9 | 450 | Pantisi, Mihai | M18-39 | 6 | 04:53:49 | |||
10 | 425 | Ungureanu, Stefan | M18-39 | 7 | 05:23:31 | |||
11 | 429 | Tanase, Vlad | – | M18-39 | 8 | 05:23:31 | ||
12 | 448 | Gal, Ioan | M18-39 | 9 | 05:28:02 | |||
13 | 435 | Pavelea, Monica | SCHREINER | F40-55 | 1 | 05:31:32 | ||
14 | 434 | Pavelea, Tudor-Daniel | SCHREINER | M40-55 | 4 | 05:31:33 | ||
15 | 671 | Lixandru, Ionela | F18-39 | 1 | 05:33:15 | |||
16 | 409 | Sovea, Paul-Bogdan | Amator | M18-39 | 10 | 05:36:11 | ||
17 | 431 | Gherasim, Andrei Alexandru | Festina Lente | M18-39 | 11 | 05:37:35 | ||
18 | 453 | Pozsar, Francisc | M40-55 | 5 | 05:38:47 | |||
19 | 439 | Margarit, Costel | M40-55 | 6 | 05:43:54 | |||
20 | 447 | Ogawa, Hiroko | F56+ | 1 | 05:49:34 | |||
21 | 417 | Manea, Gabriel | M18-39 | 12 | 05:51:50 | |||
22 | 423 | Bibolar, Gheorghe | ATE TRASCAU CORP ZLATNA | M18-39 | 13 | 06:01:02 | ||
23 | 412 | Moldovan, Alex | M18-39 | 14 | 06:14:55 | |||
24 | 446 | Reghis, Ioana | San Montan | F18-39 | 2 | 06:16:02 | ||
25 | 410 | Paun, Mugur | RO Club Maraton | M40-55 | 7 | 06:27:38 | ||
26 | 422 | Iordache, Vasile | Ro Club Maraton-Clubul Sportiv E | M18-39 | 15 | 06:27:38 | ||
27 | 451 | Dumitrascu, Daniel | M18-39 | 16 | 06:29:51 | |||
28 | 455 | Scutelnicu, Ovidiu | M40-55 | 8 | 06:31:41 | |||
29 | 444 | Mitric, Adrian | Siemens | M40-55 | 9 | 06:53:56 | ||
30 | 428 | Popa, Cosmin Constantin | M18-39 | 17 | 07:14:09 | |||
31 | 432 | Lemercier, Audrey | F18-39 | 3 | 07:24:17 | |||
32 | 433 | Zaharia, Gabriel | Aria Land | M40-55 | 10 | 07:24:17 |
Rezultate proba Semimaraton
Loc | Numar concurs | Nume, prenume | Club | Categoria de varsta | ag pl. | Total | |||
1 | 226 | Teodorescu, Adrian | M40-55 | 1 | 02:12:14 | ||||
2 | 261 | Popa, Ciprian | Crossfit Timișoara | M18-39 | 1 | 02:24:02 | |||
3 | 232 | Mihăilescu, Viorel | San Montan | M40-55 | 2 | 02:28:44 | |||
4 | 279 | Stanciu, Florin | M40-55 | 3 | 02:32:19 | ||||
5 | 227 | Teodorescu, Angela – Lăcrămioara | F18-39 | 1 | 02:35:11 | ||||
6 | 277 | Matei, Ioana | Gravity | F18-39 | 2 | 02:35:42 | |||
7 | 274 | Furdui, Calin | M18-39 | 2 | 02:37:26 | ||||
8 | 208 | Horhogea, Daniel | M18-39 | 3 | 02:41:45 | ||||
9 | 216 | Szecsi, Edward | M18-39 | 4 | 02:42:03 | ||||
10 | 284 | Cengen, Mihai | M18-39 | 5 | 02:49:11 | ||||
11 | 269 | Brad, Grigore | M56+ | 1 | 02:51:29 | ||||
12 | 273 | Tipei, Adina | F18-39 | 3 | 02:51:40 | ||||
13 | 222 | Bucur, Miruna | ATE TRASCAU CORP ZLATNA | F18-39 | 4 | 02:52:45 | |||
14 | 238 | Paterau, Catalin Mihai | M18-39 | 6 | 02:53:09 | ||||
15 | 200 | Tonea, Mihai | M18-39 | 7 | 02:54:02 | ||||
16 | 275 | Oțel, Valentin Alexandru | Run 4 Life | M18-39 | 8 | 02:54:31 | |||
17 | 264 | Norocel, Razvan | Miscarea CFR | M18-39 | 9 | 02:54:31 | |||
18 | 278 | Pavelea, Mihai | M18-39 | 10 | 02:57:16 | ||||
19 | 256 | Constantin, Claudiu | – | M40-55 | 4 | 02:58:11 | |||
20 | 258 | Ilie, Eugen | M40-55 | 5 | 02:58:11 | ||||
21 | 263 | Guta, Ramona-Raluca | F18-39 | 5 | 02:59:29 | ||||
22 | 213 | Vermesan, Teodora | F18-39 | 6 | 02:59:48 | ||||
23 | 255 | Stan, Viorel | M40-55 | 6 | 03:05:54 | ||||
24 | 240 | Meici, Mircea | M18-39 | 11 | 03:06:49 | ||||
25 | 243 | Girjavu, Marian Costel | Craiova Running Club | M40-55 | 7 | 03:07:07 | |||
26 | 235 | Margauan, Dorinel | PoliTimisoara | M56+ | 2 | 03:07:55 | |||
27 | 231 | Pop, Andreea | F18-39 | 7 | 03:12:47 | ||||
28 | 228 | Fagaras, Marin | M40-55 | 8 | 03:14:41 | ||||
29 | 219 | Marcu, Ionut-Sorin | M18-39 | 12 | 03:14:42 | ||||
30 | 236 | Gheorgheci, Marian Nicolae | Alergotura.ro | M18-39 | 13 | 03:16:06 | |||
31 | 225 | Manta, Augustin | M18-39 | 14 | 03:16:27 | ||||
32 | 206 | Mihai, Florina | F40-55 | 1 | 03:17:26 | ||||
33 | 267 | Ursulescu, Liviu | M18-39 | 15 | 03:17:32 | ||||
34 | 237 | Gornic, Claudia | F18-39 | 8 | 03:18:09 | ||||
35 | 230 | Bontiu, Adrian | M18-39 | 16 | 03:18:20 | ||||
36 | 203 | Csanad, Birtalan | M18-39 | 17 | 03:18:21 | ||||
37 | 217 | Berbece, Camelia | F18-39 | 9 | 03:18:46 | ||||
38 | 221 | Spataru, Fabian | Nu | M18-39 | 18 | 03:19:42 | |||
39 | 283 | Stefanescu, Traian | M18-39 | 19 | 03:19:55 | ||||
40 | 272 | Mîțiu, Mihai Alexandru | M18-39 | 20 | 03:21:06 | ||||
41 | 241 | Ciucur, Alina | CS Alternative | F18-39 | 10 | 03:21:33 | |||
42 | 244 | Mihaiu, Nicolae | M18-39 | 21 | 03:21:33 | ||||
43 | 242 | Bucerzan, Cosmin – Gabriel | M18-39 | 22 | 03:22:11 | ||||
44 | 246 | Din, Ana-Maria | F18-39 | 11 | 03:27:51 | ||||
45 | 282 | Ursulescu, Teodora Alexandra | F18-39 | 12 | 03:30:23 | ||||
46 | 220 | Marcu, Paula | F18-39 | 13 | 03:30:23 | ||||
47 | 229 | Novac, Razvan | M18-39 | 23 | 03:40:00 | ||||
48 | 214 | Ghilezan, Valentin | M40-55 | 9 | 03:42:43 | ||||
49 | 210 | Hendea, Amalia Ioana | F18-39 | 14 | 03:51:11 | ||||
50 | 245 | Mirestean, Andrei | M18-39 | 24 | 03:51:11 | ||||
51 | 259 | Ciortan, Alina | F18-39 | 15 | 03:51:17 | ||||
52 | 260 | Moise, Ana-Maria | F18-39 | 16 | 03:51:17 | ||||
53 | 205 | Trifan, Eliza | F18-39 | 17 | 03:52:26 | ||||
54 | 281 | Alexandrescu, Marcela | F18-39 | 18 | 03:53:50 | ||||
55 | 265 | Ghira, George-Bogdan | M18-39 | 25 | 03:57:00 | ||||
56 | 266 | Pricop, Raluca | F18-39 | 19 | 03:57:02 | ||||
57 | 253 | Ionescu, Alice | F18-39 | 20 | 04:20:37 | ||||
58 | 280 | Cioata, Radu | M56+ | 3 | 04:41:56 | ||||
59 | 233 | Semen, Elena Florentina | F40-55 | 2 | 05:31:26 | ||||
60 | 276 | Moise, Mirela Elena | F40-55 | 3 | 05:31:27 |
Rezultate proba Cursa 10KM
Loc | Numar concurs | Nume, prenume | Club | Categoria de varsta | ag pl. | Total |
1 | 167 | Bulgariu, Robert | – | M18-39 | 1 | 00:39:49 |
2 | 184 | Dolcos, Alex | M18-39 | 2 | 00:40:07 | |
3 | 165 | Dinu, Vlad | CTE SEQUOIA | M40-55 | 1 | 00:40:30 |
4 | 101 | Năvligu, Ionel Costinel | amator | M40-55 | 2 | 00:43:20 |
5 | 138 | Pleian, Radu | M40-55 | 3 | 00:43:27 | |
6 | 141 | Clapa, Răzvan | M18-39 | 3 | 00:44:27 | |
7 | 100 | Dita, Constantina | F40-55 | 1 | 00:45:11 | |
8 | 144 | Moraru, Irina Maricica | Atletica Piombino Dese | F40-55 | 2 | 00:46:06 |
9 | 129 | Toiu, Anca | F18-39 | 1 | 00:47:31 | |
10 | 125 | Chis, Daniel | M40-55 | 4 | 00:47:33 | |
11 | 112 | Toma, Cristina Palic | pachamama | F18-39 | 2 | 00:48:28 |
12 | 164 | Curuciuc, Silviu-Marian | M18-39 | 4 | 00:48:40 | |
13 | 159 | Bobocescu, Valeriu Vasile | Trupa lui Fane | M40-55 | 5 | 00:49:14 |
14 | 128 | Bocsa, Gheorghe Vasile | amator | M56+ | 1 | 00:51:18 |
15 | 161 | Tanasie, Marian | CSM PITESTI | M56+ | 2 | 00:52:19 |
16 | 151 | Mocanu, Valentin | M18-39 | 5 | 00:53:40 | |
17 | 178 | Kadas, Simona | F18-39 | 3 | 00:55:08 | |
18 | 119 | Cotolboiu, Bogdan Mircea | M18-39 | 6 | 00:56:11 | |
19 | 177 | Neagu, Ovidiu | M18-39 | 7 | 00:56:37 | |
20 | 116 | Macovei, Adina | F40-55 | 3 | 00:56:46 | |
21 | 142 | Pârlitu, Cristina | F18-39 | 4 | 00:57:15 | |
22 | 132 | Caba, Serban-Cristian | M18-39 | 8 | 00:57:50 | |
23 | 157 | Stăvar, Ciprian | M40-55 | 6 | 00:58:50 | |
24 | 139 | Prisecaru, Elena | F40-55 | 4 | 00:58:52 | |
25 | 109 | Barbu, Lidia Simona | Atletic Cardioclub | F40-55 | 5 | 00:58:57 |
26 | 176 | Popescu, Alexandra | F18-39 | 5 | 00:59:01 | |
27 | 143 | Policsek, Viorica | F18-39 | 6 | 00:59:37 | |
28 | 156 | Dan, Bodea | M18-39 | 9 | 00:59:38 | |
29 | 182 | Petrescu, Maria Denisa | F18-39 | 7 | 00:59:39 | |
30 | 115 | Baloi, Bogdan | M18-39 | 10 | 01:00:00 | |
31 | 135 | Hera, Anca | F18-39 | 8 | 01:00:01 | |
32 | 113 | Popistasu, Gil | Locomotiva Bucuresti | M56+ | 3 | 01:02:02 |
33 | 155 | Titălă, Ştefan | M18-39 | 11 | 01:03:36 | |
34 | 130 | Preoteasa, Alexandru | – | M18-39 | 12 | 01:04:07 |
35 | 121 | Popa, Stefania | F18-39 | 9 | 01:04:17 | |
36 | 148 | Dușa, Ioana-Gilia | F18-39 | 10 | 01:04:34 | |
37 | 172 | Muresan, M. Vlad | M18-39 | 13 | 01:04:49 | |
38 | 179 | Preda, Anca | F18-39 | 11 | 01:06:52 | |
39 | 181 | Sarbu, Valentin | M40-55 | 7 | 01:07:10 | |
40 | 117 | Semen, Valentin | M40-55 | 8 | 01:07:11 | |
41 | 153 | Ehrmann, Sebastian | – | M18-39 | 14 | 01:09:43 |
42 | 154 | Frnka, Diane Linde | – | F18-39 | 12 | 01:09:49 |
43 | 122 | Trailescu, Dorina | CROSSFIT TIMISOARA | F18-39 | 13 | 01:10:40 |
44 | 174 | Popescu, Florin | M40-55 | 9 | 01:10:42 | |
45 | 166 | Dita, Alina | F18-39 | 14 | 01:11:14 | |
46 | 140 | Fătu, Corina | F18-39 | 15 | 01:11:15 | |
47 | 183 | Dincă, Adrian | 01:13:00 | |||
48 | 145 | Policsek, Daniel | M18-39 | 15 | 01:13:36 | |
49 | 175 | Stan, Florin | M18-39 | 16 | 01:14:39 | |
50 | 160 | Manea, Leonardo Nicusor | M18-39 | 17 | 01:15:23 | |
51 | 201 | Corneanu, Virgil | Brown Forman RO | M40-55 | 10 | 01:16:39 |
52 | 173 | Timar, Dana | F18-39 | 16 | 01:16:42 | |
53 | 123 | Girjavu, Victoria | F56+ | 1 | 01:23:27 | |
54 | 126 | Radu, Sandra Ana-Maria | – | F18-39 | 17 | 01:24:18 |
55 | 162 | Decebal, Achim Ștefan | M40-55 | 11 | 01:25:33 | |
56 | 118 | Sirbu, Gianina | F18-39 | 18 | 01:25:45 | |
57 | 133 | Zaharia, Ion | Aria land | M56+ | 4 | 01:27:27 |
58 | 158 | Radu, Lucia | RMA | F56+ | 2 | 01:49:08 |